Passer aux informations sur le produit
Boîtier PC Big Thermaltake AX500 noir
171,99 €
Boîtier PC Big Thermaltake AX500 noir
Ce boîtier Thermaltake est proposé sous la référence CA-11D-00F1WN-00. Ses dégagements et ses emplacements de fixation déterminent les composants et le refroidissement qui peuvent y être installés.
Points forts
- Formats de cartes mères compatibles : 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX), 12” x 9,6” (ATX) , 12” x 13” (E-ATX), SSI-CEB, SSI-EEB
- Format d’alimentation compatible : All Power Supply
- Dimensions du boîtier : 550 x 248 x 548 mm (21,7 x 9,8 x 21,6 inch)
- Connectique en façade : 1 x USB Type-C 2 x USB 3,0 1 x HD-Audio
- Baies de stockage : 5 x 3,5”HDDs 6 x 2,5”SSDs
Fiche technique
| Marque | Thermaltake |
|---|---|
| Référence fabricant | CA-11D-00F1WN-00 |
| EAN / GTIN | 4711475648425 |
| Couleur annoncée | noir |
| Catégorie de taille annoncée | Grand tour |
| Formats de cartes mères compatibles | 6,7” x 6,7” (Mini ITX), 9,6” x 9,6” (Micro ATX), 12” x 9,6” (ATX) , 12” x 13” (E-ATX), SSI-CEB, SSI-EEB |
| Format d’alimentation compatible | All Power Supply |
| Dimensions du boîtier | 550 x 248 x 548 mm (21,7 x 9,8 x 21,6 inch) |
| Emplacements pour ventilateurs | Front: 4 x 120mm ,3x 120mm , 2x 120mm , 1x 120mm 3 x 140mm , 2x 140mm , 1x 140mm Top: 3 x 120mm , 2x 120mm , 1x 120mm 3 x 140mm , 2x 140mm , 1x 140mm Rear: 1 x 120mm , 1 x 140mm Right: 3 x 120mm , 2x 120mm , 1x 120mm 2 x 140mm , 1x 140mm Power Cover: 3 x 120mm , 2x 120mm , 1x 120mm |
| Radiateurs compatibles | Front (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Top (AIO): 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm, 1 x 280mm, 1 x 140mm Rear(AIO): 1 x 120mm , 1 x 140mm |
| Connectique en façade | 1 x USB Type-C 2 x USB 3,0 1 x HD-Audio |
| Baies de stockage | 5 x 3,5”HDDs 6 x 2,5”SSDs |
| Emplacements d’extension | 8 |
| Matériaux | SPCC |
| Couleur | noir |
Compatibilité et installation
Vérifiez les formats de carte mère et d’alimentation, la longueur de carte graphique et la hauteur de ventirad avant de choisir les composants.
Les limites de dégagement peuvent varier avec les radiateurs, ventilateurs ou cages de stockage installés. Consultez le manuel pour la configuration retenue.
Distinguez les emplacements de ventilation disponibles des ventilateurs effectivement fournis.
Vous aimerez peut-être aussi