Passer aux informations sur le produit
ASUS Prime LC II 360 ARGB LCD Blanc
144,99 €
ASUS Prime LC II 360 ARGB LCD Blanc — Watercooling AIO — 90RC01Q2-B0EAY0
ASUS Prime LC II 360 ARGB LCD Blanc est un système de refroidissement liquide tout-en-un pour processeur. Son radiateur 360 mm, ses ventilateurs dédiés et son waterblock à plaque de contact en cuivre forment une solution complète, prête à installer dans un boîtier compatible.
Points forts
- Radiateur 360 mm avec 3 ventilateurs de 120 mm
- Plaque de contact CPU en cuivre
- Affichage personnalisable : 3.95" LCD IPS couleur
- Éclairage ARGB compatible ASUS Aura Sync
- Compatibilité processeur : Intel: LGA 1851, 1700 AMD: AM5,AM4
- Garantie constructeur : 6 ans
Fiche technique
| Référence constructeur | 90RC01Q2-B0EAY0 |
|---|---|
| Code EAN | 4711636403559 |
| Type | Refroidissement liquide CPU tout-en-un (AIO) |
| Coloris | Blanc |
| Format du radiateur | 360 mm |
| Waterblock | Dimensions du Water block :90.33 x 90.33 x 65.4 mm, Matériau du bloc (plaque CPU) :Cuivre |
| Pompe | Vitesse du moteur :1200 - 3200 +-10% RPM |
| Radiateur | Dimensions du radiateur :397 x 120 x 27 mm, Matériau du radiateur :Aluminium, Tuyau :Tube en caoutchouc gainé, Longueur du tuyau :400 mm |
| Ventilateur | Taille :3 x emplacements ventilateur (120mm), Dimensions : 360 x 120 x 25 mm, - Vitesse :800 - 2600 ± 10% RPM, - Pression statique :5.37 mmH2O, - Flux d’air : 78.3 CFM, - Bruit :35.6 dB(A), - Mode de contrôle :PWM |
| Fonctions spéciales | Affichage :3.95" LCD IPS couleur, Support AURA Sync :Oui |
| Compatibilité | Intel: LGA 1851, 1700 AMD: AM5,AM4 |
| Contenu de la boîte | 1 x carte de garantie 1 x pack d'accessoires comprenant des vis et des supports 1 x guide de démarrage rapide 3 x 120 mm ARGB ventilateur de radiateur 1 x refroidisseur liquide pour processeur (pâte thermique pré-appliquée) |
| Garantie | 6 ans |
| Remarques | PRIME LC SERIES, -PRIME LC Series Logiciel : ASUS InfoHub |
Les caractéristiques sont reprises de la fiche officielle ASUS correspondant à la référence 90RC01Q2-B0EAY0.
Vous aimerez peut-être aussi