Passer aux informations sur le produit
Samsung 990 EVO Plus — SSD M.2 NVMe PCIe 4.0/5.0
238,99 €
Samsung 990 EVO Plus — SSD M.2 NVMe PCIe 4.0/5.0
Le Samsung 990 EVO Plus est un SSD M.2 NVMe polyvalent qui exploite quatre lignes PCIe 4.0 ou deux lignes PCIe 5.0. Ses variantes de capacité couvrent les besoins du jeu, de la création et des usages quotidiens intensifs.
Points forts
- Capacités disponibles : 1 To, 2 To, 4 To
- Lecture séquentielle jusqu’à 7 250 Mo/s
- Chiffrement matériel AES 256 bits, TCG Opal 2.0 et IEEE 1667
- Gestion thermique Samsung Dynamic Thermal Guard
- Logiciel de gestion Samsung Magician
Performances et références selon la capacité
| Capacité | Référence | Lecture max. | Écriture max. | Lecture aléatoire | Écriture aléatoire | Endurance | Cache | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 To | MZ-V9S1T0BW | 7 150 Mo/s | 6 300 Mo/s | 850 000 IOPS | 1 350 000 IOPS | 600 TBW | Host Memory Buffer (HMB) | 80,15 × 22,15 × 2,38 mm |
| 2 To | MZ-V9S2T0BW | 7 250 Mo/s | 6 300 Mo/s | 1 000 000 IOPS | 1 350 000 IOPS | 1 200 TBW | Host Memory Buffer (HMB) | 80,15 × 22,15 × 2,38 mm |
| 4 To | MZ-V9S4T0BW | 7 250 Mo/s | 6 300 Mo/s | 1 050 000 IOPS | 1 400 000 IOPS | 2 400 TBW | Host Memory Buffer (HMB) | 80,15 × 22,15 × 2,38 mm |
Caractéristiques communes
| Gamme | Samsung 990 EVO Plus |
|---|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4 / PCIe 5.0 x2, NVMe 2.0 |
| Mémoire NAND | Samsung V-NAND TLC (3 bits par cellule) |
| Gestion thermique | Étiquette thermique et Dynamic Thermal Guard |
| Chiffrement | AES 256 bits, TCG Opal 2.0 et IEEE 1667 |
| Fiabilité | MTBF annoncé : 1,5 million d’heures |
| Garantie limitée | 5 ans ou jusqu’à l’endurance TBW indiquée |
| Compatibilité | PC avec emplacement M.2 2280 NVMe PCIe |
Choisir la bonne variante
Sélectionnez la capacité souhaitée avant l’ajout au panier. Chaque capacité possède sa propre référence fabricant, son SKU, son EAN et son image principale.
Les performances réelles peuvent varier selon la plateforme, le micrologiciel, les conditions d’utilisation et la capacité du SSD.
Vous aimerez peut-être aussi