Patriot P300 — SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0
Patriot P300 — SSD M.2 2280 NVMe PCIe 3.0
Le Patriot P300 est un SSD interne NVMe PCIe 3.0 au format M.2 2280. Il accueille le système, les applications, les jeux et les fichiers sur une plateforme compatible avec son interface NVMe.
Points forts
- Capacités proposées : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To
- Format M.2 2280
- Interface NVMe PCIe 3.0
- Lecture séquentielle jusqu’à 2 100 Mo/s, selon la capacité
Performances et références selon la capacité
| Capacité | Référence fabricant | EAN | Lecture max. | Écriture max. | Endurance | Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 Go | P300P128GM28 | 0814914026748 | 1 600 Mo/s | 600 Mo/s | 60 TBW | — |
| 256 Go | P300P256GM28 | 0814914026519 | 1 700 Mo/s | 1 100 Mo/s | 120 TBW | — |
| 512 Go | P300P512GM28 | 0814914026526 | 1 700 Mo/s | 1 100 Mo/s | 240 TBW | Largeur : 22 mm × hauteur : 3,8 mm × profondeur/longueur : 80 mm |
| 1 To | P300P1TBM28 | 0814914026533 | 2 100 Mo/s | 1 650 Mo/s | 480 TBW | Largeur : 22 mm × hauteur : 3,8 mm × profondeur/longueur : 80 mm |
Caractéristiques communes
| Marque | Patriot |
|---|---|
| Gamme | P300 |
| Type de stockage | SSD interne |
| Format | M.2 2280 |
| Interface | NVMe PCIe 3.0 |
| Garantie fabricant limitée | 5 ans, selon les conditions et limites d’endurance du fabricant |
Compatibilité et installation
Vérifiez que l’emplacement de votre ordinateur accepte le format M.2 2280 et l’interface NVMe PCIe 3.0. Un emplacement M.2 réservé aux SSD SATA ne convient pas à cette interface NVMe.
Sélectionnez la capacité souhaitée avant l’ajout au panier. Les références et les performances propres à chaque version figurent dans le tableau.
Les débits annoncés sont des valeurs maximales. Les performances réelles dépendent notamment de la plateforme, du micrologiciel, de la capacité et des conditions d’utilisation.
Vous aimerez peut-être aussi