Passer aux informations sur le produit
Noctua NH-L9x65 chromax.black
84,99 €
Noctua NH-L9x65 chromax.black — Ventirad CPU — NH-L9X65 CHROMAX.BLACK
Noctua NH-L9x65 chromax.black est un ventirad pour processeur au format Top Flow. Il prend en charge les plateformes suivantes : AMD AM4 / AM5 et Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851.
Points forts
- Format Top Flow
- Compatibilité processeur : AMD AM4 / AM5 et Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851
- Coloris : Noir
Fiche technique
| Référence constructeur | NH-L9X65 CHROMAX.BLACK |
|---|---|
| Code EAN | 9010018000498 |
| TDP | Estimé ~ 105 W |
| Compatibilité | Intel : 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1700 / 1851 AMD : AM4 / AM5 |
| Hauteur (ventilateur non compris) | 51 mm |
| Largeur (ventilateur non compris) | 95 mm |
| Profondeur (ventilateur non compris) | 95 mm |
| Hauteur (ventilateur compris) | 65 mm |
| Largeur (ventilateur compris) | 95 mm |
| Profondeur (ventilateur compris) | 95 mm |
| Poids (ventilateur compris) | 413 g |
| Matériaux | Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé |
| Dimensions du ventilateur | 92 x 92 x 14 mm |
| Pâte thermique | Oui (1 tube) |
| Modèle | Noctua NF-A9x14 PWM |
| Type de roulements | SSO2 |
| Vitesse de rotation max. (+/-10%) | 2500 RPM |
| Vitesse de rotation avec L.N.A. max. (+/-10%) | 1800 RPM |
| Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) | 600 RPM |
| Débit d'air max. | 57,5 m³/h |
| Débit d'air avec L.N.A. max. | 40,8 m³/h |
| Niveau sonore max. | 23,6 dB(A) |
| Niveau sonore avec L.N.A. max. | 14,8 dB(A) |
| Puissance consommée | 2,52 W |
| Tension | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
Les caractéristiques correspondent à la référence NH-L9X65 CHROMAX.BLACK relevée le 25 août 2026. Elles peuvent évoluer sans préavis ; vérifiez la compatibilité avec votre configuration avant achat.
Vous aimerez peut-être aussi