Passer aux informations sur le produit
Noctua NH-D9L chromax.black
87,99 €
Noctua NH-D9L chromax.black — Ventirad CPU — NH-D9L CHROMAX.BLACK
Noctua NH-D9L chromax.black est un ventirad pour processeur au format Tour. Il prend en charge les plateformes suivantes : AMD AM4 / AM5 et Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851.
Points forts
- Format Tour
- Compatibilité processeur : AMD AM4 / AM5 et Intel 115x / 1200 / 1700 / 1851
- Coloris : Noir
Fiche technique
| Référence constructeur | NH-D9L CHROMAX.BLACK |
|---|---|
| Code EAN | 9010018000481 |
| TDP | Estimé ~ 140 W |
| Compatibilité | Intel : LGA 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1700 / 1851 AMD : AM4 / AM5 |
| Hauteur (ventilateur non compris) | 110 mm |
| Largeur (ventilateur non compris) | 95 mm |
| Profondeur (ventilateur non compris) | 95 mm |
| Hauteur (ventilateur compris) | 110 mm |
| Largeur (ventilateur compris) | 95 mm |
| Profondeur (ventilateur compris) | 95 mm |
| Poids (ventilateur non compris) | 428 g |
| Poids (ventilateur compris) | 531 g |
| Matériaux | Cuivre (fond et caloducs), aluminium (plaques de refroidissement), soudé & nickelé |
| Dimensions du ventilateur | 92 x 92 x 25 mm |
| Pâte thermique | Oui (1 tube) |
| Modèle | Noctua NF-A9 PWM |
| Type de roulements | SSO2 |
| Vitesse de rotation max. (+/-10%) | 2000 RPM |
| Vitesse de rotation avec L.N.A. max. (+/-10%) | 1550 RPM |
| Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%) | 400 RPM |
| Débit d'air max. | 78,9 m³/h |
| Débit d'air avec L.N.A. max. | 62,6 m³/h |
| Niveau sonore max. | 22,8 dB(A) |
| Niveau sonore avec L.N.A. max. | 16,3 dB(A) |
| Puissance consommée | 1,2 W |
| Tension | 12 V |
| MTBF | > 150.000 h |
Les caractéristiques correspondent à la référence NH-D9L CHROMAX.BLACK relevée le 25 août 2026. Elles peuvent évoluer sans préavis ; vérifiez la compatibilité avec votre configuration avant achat.
Vous aimerez peut-être aussi