Kingston KC3000 — SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
Kingston KC3000 — SSD M.2 NVMe PCIe 4.0
Le Kingston KC3000 est un SSD M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 conçu pour les PC exigeants, les stations de travail et la création de contenu. Son contrôleur Phison E18, sa mémoire 3D TLC et son diffuseur thermique aluminium-graphène permettent d’atteindre des débits très élevés.
Points forts
- Interface PCIe 4.0 x4 NVMe
- Jusqu’à 7 000 Mo/s en lecture et en écriture
- Contrôleur Phison E18 et mémoire 3D TLC
- Cache DRAM
- Diffuseur thermique aluminium-graphène ultrafin
Performances et références selon la capacité
| Capacité | Référence | Lecture max. | Écriture max. | Lecture / écriture aléatoires | Endurance |
|---|---|---|---|---|---|
| 512 Go | SKC3000S/512G | 7 000 Mo/s | 3 900 Mo/s | 450 000 / 900 000 IOPS | 400 TBW |
| 1 To | SKC3000S/1024G | 7 000 Mo/s | 6 000 Mo/s | 900 000 / 1 000 000 IOPS | 800 TBW |
| 2 To | SKC3000D/2048G | 7 000 Mo/s | 7 000 Mo/s | 1 000 000 / 1 000 000 IOPS | 1,6 PBW |
| 4 To | SKC3000D/4096G | 7 000 Mo/s | 7 000 Mo/s | 1 000 000 / 1 000 000 IOPS | 3,2 PBW |
Fiche technique
| Gamme | Kingston KC3000 |
|---|---|
| Format | M.2 2280 |
| Interface | PCIe 4.0 x4, NVMe |
| Contrôleur | Phison E18 |
| Mémoire | 3D TLC avec cache DRAM |
| Refroidissement | Diffuseur thermique aluminium-graphène |
| Dimensions | 80 × 22 × 2,21 mm (512 Go / 1 To) ou 80 × 22 × 3,5 mm (2 / 4 To) |
| Température de fonctionnement | 0 à 70 °C |
| Fiabilité annoncée | MTBF de 2 millions d’heures |
| Garantie limitée | 5 ans ou jusqu’à l’endurance indiquée |
Quelle capacité choisir ?
512 Go pour le système, 1 To pour un PC performant, 2 To pour les jeux et projets lourds, ou 4 To pour une grande capacité sans compromis.
Sélectionnez la capacité souhaitée avant l’ajout au panier. Chaque variante possède sa propre référence fabricant, son SKU, son EAN et son image principale.
Les performances réelles peuvent varier selon la plateforme, le micrologiciel, la capacité, la charge de travail et les conditions d’utilisation. Vérifiez la compatibilité du format et de l’interface avec votre système.
Vous aimerez peut-être aussi