Passer aux informations sur le produit
ASUS ROG Thor 1600W Titanium III
669,99 €
ASUS ROG Thor 1600W Titanium III est une alimentation ASUS ROG haut de gamme destinée aux configurations gaming, création et stations de travail très puissantes.
Points forts
- 1600W avec certification 80 PLUS Titanium
- Compatible avec la norme ATX 3.1
- Connecteur PCIe 16 broches pour carte graphique
- MOSFET GaN pour améliorer l’efficacité et limiter les pertes thermiques
- Écran OLED pour surveiller la consommation en temps réel
- Éclairage Aura Sync personnalisable
- Mode 0 dB semi-passif pour réduire le bruit à faible charge
- Protections électriques complètes : OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP
Fiche technique
| Marque | ASUS |
|---|---|
| Gamme | ROG Thor |
| Référence fabricant (MPN) | 90YE00V1-B0NA00 |
| EAN | 4711387610299 |
| Correction du facteur de puissance | PFC actif |
| Norme ATX | ATX 3.1 |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |
| Protections électriques | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| Conformité matières | RoHS |
| Plage de tension secteur | 100-240Vac |
| Tensions de sortie CC | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Courant maximal par rail | 30A 25A 133.3A 0.3A 3A |
| Puissance combinée par rail | 125W 125W 1600W 3.6W 15W |
| Puissance totale | 1600W |
| Connecteurs disponibles | MB 24/20-pin x 1 CPU 4+4-pin x 2 PCIe 6+2-pin x 4 PCIe 16-pin x 2 SATA x 10 PÉRIPHÉRIQUE (Molex) x 9 |
| Contenu de la boîte | Cordon secteur x 1 Câble d’alimentation carte mère x 1 (610mm) Câble CPU x 2 (1000mm) PCIe Gen 5.1 16-pin Cable x 2 (750mm) PCIe Cable 1-to-1 x 4 (750mm) SATA Cable 1-to-4 x 1 (400+120+120+120mm) SATA Cable 1-to-3 x 2 (400+120+120mm) PÉRIPHÉRIQUE (Molex) 1-to-3 x 3 (400+150+150mm) Addressable RGB Cable x 1 (800mm) ROG sticker x 1 ROG Serre-câble x 6 Vis de fixation x 1 Serre-câble x 12 Manuel utilisateur x 1 |
| Dimensions | 200 x 150 x 86 mm |
| Poids net de l’alimentation | 2.80 kg (single PSU) |
| Certification acoustique Cybenetics | TBD |
| Aura Sync | Oui |
| MTBF | >120,000 hrs @ 25°C |
| Mode 0 dB | Oui — mode semi-passif selon la charge et la température |
Conseil de compatibilité : vérifiez la puissance nécessaire, les connecteurs de la carte graphique et du processeur, ainsi que la place disponible dans le boîtier avant l’achat.
Vous aimerez peut-être aussi